Square and rectangular box profiles" are manufactured using high-frequency welding from steel strips that comply with standards and include various quality varieties as per the norms. These profiles, with a square and rectangular box shape, are produced using advanced technology from both hot and cold-rolled strips. Currently, two different methods are primarily employed in production.
TS EN 10219-2 | PROFILES-STITCHED NON-ALLOY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Side Length (mm) | Flesh Thickness (mm) | ||||||||||||
1,4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | |||
B/H | B | Unit Length Mass (kg/m) | |||||||||||
10 | 10 | 0,338 | 0,355 | ||||||||||
15 | 0,448 | 0,473 | |||||||||||
15 | 0,558 | 0,590 | |||||||||||
18 | 18 | 0,630 | 0,732 | 0,924 | |||||||||
20 | 20 | 0,778 | 0,826 | 1,05 | 1,25 | ||||||||
25 | 15 | 0,778 | 0,826 | 1,05 | 1,25 | ||||||||
25 | 0,778 | 0,826 | 1,05 | 1,25 | |||||||||
30 | 10 | 0,778 | 0,826 | 1,05 | 1,25 | ||||||||
20 | 0,998 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||||||||
30 | 0,778 | 0,826 | 1,05 | ||||||||||
40 | 20 | 0,998 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | |||||||
25 | 1,22 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||||||
30 | 1,22 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||||||
40 | 1,33 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | 2,60 | ||||||||
45 | 45 | 1,44 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | |||||||
50 | 20 | 1,44 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | |||||||
25 | 1,55 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | 3,88 | |||||||
30 | 1,66 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | |||||||
40 | 1,88 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||||||
50 | 2,10 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | ||||||
60 | 20 | 1,66 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | ||||||
30 | 1,88 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||||||
40 | 2,10 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | ||||||
60 | 2,54 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||||
70 | 30 | 2,10 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | |||||
40 | 2,32 | 2,47 | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | ||||||
50 | 2,54 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||||
70 | 2,98 | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | ||||||
80 | 30 | 2,32 | 2,47 | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | |||||
40 | 2,54 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||||
60 | 2,98 | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | ||||||
80 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | |||||||
90 | 50 | 2,98 | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | |||||
90 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | |||||||
100 | 40 | 2,98 | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | |||||
50 | 3,20 | 3,42 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | 10,5 | ||||||
60 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | |||||||
80 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,10 | |||||||
100 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 17,5 | 21,4 | |||||
110 | 30 | 2,98 | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | |||||
120 | 40 | 3,42 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | |||||
60 | 3,86 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | ||||||
80 | 4,29 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 21,4 | |||||
100 | 4,73 | 6,70 | 8,31 | 9,90 | 13,0 | 16,0 | 18,9 | 23,9 | |||||
120 | 7,33 | 9,10 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 21,4 | 26,4 | |||||
140 | 60 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 21,4 | |||||
80 | 6,70 | 8,31 | 9,90 | 13,0 | 16,0 | 18,9 | 23,9 | ||||||
150 | 50 | 7,53 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 21,4 | ||||||
100 | 11,3 | 14,9 | 18,3 | 21,7 | 27,7 | ||||||||
150 | 13,7 | 18,0 | 22,3 | 26,4 | 27,4 | 33,9 | |||||||
160 | 80 | 9,10 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | ||||||
175 | 175 | 16,0 | 21,2 | 26,2 | 31,1 | 40,2 | |||||||
200 | 100 | 13,7 | 18,0 | 22,3 | 26,4 | 33,9 | |||||||
150 | 16,0 | 21,2 | 26,2 | 31,1 | 40,2 | ||||||||
200 | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57,0 | |||||||||
250 | 100 | 21,2 | 26,2 | 31,1 | 40,2 | ||||||||
150 | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57,0 | |||||||||
250 | 45,2 | 59,1 | 72,7 | ||||||||||
300 | 200 | 45,2 | 59,1 | 72,7 |
TS EN 10305-5 | STEEL PROFILES PRECISION-COLD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Side Length (mm) | Flesh Thickness T (mm) | ||||||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |||
B/H | B | Unit Length Mass (kg/m) | |||||||||||
10 | 10 | 0,204 | 0,230 | 0,256 | 0,281 | 0,329 | 0,341 | ||||||
15 | 15 | 0,313 | 0,356 | 0,397 | 0,438 | 0,518 | 0,537 | 0,632 | |||||
20 | 10 | 0,313 | 0,356 | 0,397 | 0,438 | 0,518 | 0,537 | 0,632 | |||||
15 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,516 | 0,612 | 0,635 | 0,750 | 0,967 | |||||
20 | 0,423 | 0,481 | 0,538 | 0,595 | 0,706 | 0,733 | 0,868 | 1,12 | 1,36 | ||||
25 | 15 | 0,423 | 0,481 | 0,538 | 0,595 | 0,706 | 0,733 | 0,868 | 1,12 | 1,36 | |||
25 | 0,533 | 0,607 | 0,680 | 0,752 | 0,894 | 0,930 | 1,10 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | |||
30 | 10 | 0,423 | 0,481 | 0,538 | 0,595 | 0,706 | 0,733 | 0,868 | 1,12 | ||||
15 | 0,478 | 0,544 | 0,609 | 0,673 | 0,800 | 0,831 | 0,985 | 1,28 | |||||
20 | 0,533 | 0,607 | 0,680 | 0,752 | 0,894 | 0,930 | 1,10 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | |||
30 | 0,643 | 0,732 | 0,821 | 0,909 | 1,08 | 1,13 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |||
35 | 20 | 0,830 | 0,989 | 1,03 | 1,22 | 1,59 | 1,95 | ||||||
25 | 0,909 | 1,08 | 1,13 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | |||||||
35 | 1,07 | 1,27 | 1,32 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | ||||||
40 | 20 | 0,643 | 0,732 | 0,821 | 0,909 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |||
25 | 0,795 | 0,892 | 0,987 | 1,18 | 1,46 | 1,91 | 2,34 | 2,63 | |||||
30 | 0,858 | 0,962 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |||||
40 | 1,10 | 1,22 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | |||||
45 | 45 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,81 | 4,88 | ||||||
50 | 20 | 0,858 | 0,962 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | ||||
25 | 1,03 | 1,14 | 1,37 | 1,69 | 2,22 | 2,74 | 3,10 | 3,94 | |||||
30 | 1,10 | 1,22 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | |||||
40 | 1,65 | 2,04 | 2,69 | 3,33 | 3,81 | 4,88 | |||||||
50 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | |||||||
60 | 20 | 1,10 | 1,22 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | ||||
30 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,81 | 4,88 | |||||||
40 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | |||||||
50 | 2,02 | 2,52 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | 6,14 | |||||||
60 | 2,21 | 2,75 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | |||||||
70 | 30 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | ||||||
40 | 2,02 | 2,52 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | 6,14 | |||||||
50 | 2,21 | 2,75 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | |||||||
70 | 3,22 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | ||||||||
80 | 20 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | ||||||
30 | 2,02 | 2,52 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | 6,14 | |||||||
40 | 2,21 | 2,75 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | |||||||
50 | 2,99 | 3,95 | 4,90 | 5,69 | 7,39 | ||||||||
60 | 3,223 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | ||||||||
80 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | |||||||||
90 | 50 | 3,22 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | |||||||
90 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | |||||||||
100 | 40 | 3,22 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | |||||||
50 | 3,46 | 4,58 | 5,68 | 6,63 | 8,65 | ||||||||
60 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | |||||||||
80 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | |||||||||
100 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,8 | |||||||||
120 | 40 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | ||||||||
60 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | |||||||||
80 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,8 | |||||||||
120 | 7,40 | 9,21 | 10,9 | 14,3 | |||||||||
140 | 60 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,8 | ||||||||
80 | 6,78 | 8,43 | 9,93 | 13,0 | |||||||||
150 | 50 | 7,64 | 8,99 | 11,8 | |||||||||
100 | 11,3 | 14,9 | |||||||||||
150 | 13,7 | 18,1 | |||||||||||
160 | 80 | 9,21 | 10,9 | 14,3 | |||||||||
175 | 175 | 16,1 | 21,2 | ||||||||||
200 | 100 | 13,7 | 18,1 | ||||||||||
150 | 16,1 | 21,2 | |||||||||||
250 | 100 | 21,2 |
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.