Sıcak Haddelenmiş Levha Sac; çeliğin yeniden kristalleşme sıcaklığının üstünde olan yüksek bir sıcaklıkta (1700 F ve üzeri) haddeleme işlemi sonucu elde edilir.
SICAK HADDELENMİŞ YASSI | ||||
---|---|---|---|---|
KALİTE / | S235JR | P265GH+N/P355GH+N | S275JR | S355JR/S355J2+N/S355MC |
SICAK HADDELENMİŞ YASSI ÜRÜN ÖLÇÜLERİ |
Kalınlık Aralığı 1,35 -20,00 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250-1500-2000 mm |
Kalınlık Aralığı 3,00 -20,00 mm Genişlik Aralığı 1500 mm |
Kalınlık Aralığı 3,00 -20,00 mm Genişlik Aralığı 1200-1500 mm |
Kalınlık Aralığı 2,00 -20,00 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250-1500-2000 mm |
SICAK HADDELENMİŞ PLAKALAR | ||||
KALİTE | S235JR | S355J2+N | ||
SICAK HADDELENMİŞ PLAKA | Kalınlık Aralığı 20 - 100 mm Genişlik Aralığı 1500-2000 mm Uzunluk Aralığı 6000 - 12000 mm | Kalınlık Aralığı 20 - 100 mm Genişlik Aralığı 1500-2000 mm Uzunluk Aralığı / 6000 - 12000 mm | ||
SOĞUK HADDELENMİŞ YASSI | ||||
KALİTE | DC01/6112 | DC04/7114 | DC04EK/7513 | |
SOĞUK HADDELENMİŞ YASSI ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | Kalınlık Aralığı 0,40 -2,00 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250-1500 mm |
Kalınlık Aralığı 0,40 -2,00 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250 mm |
Kalınlık Aralığı 0,40 - 1,00 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250 mm |
|
GALVANİZLİ YASSI | ||||
KALİTE | DX51D+Z70 | DX51D+Z100 | DX51D+Z275 | |
GALVANİZLİ YASSI ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | Kalınlık Aralığı 0,25 -4,00 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250-1500 mm |
Kalınlık Aralığı 0,25 -4,00 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250-1500 mm |
Kalınlık Aralığı 0,50 -3,00 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250-1500 mm |
|
BOYALI YASSI | ||||
KALİTE | RAL 9002 | RAL 3004 | RAL 3009 | |
BOYALI YASSI ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | Kalınlık Aralığı 0,35 -0,50 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250 mm |
Kalınlık Aralığı 0,35 -0,50 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250 mm |
Kalınlık Aralığı 0,35 -0,50 mm Genişlik Aralığı 1000-1200-1250 mm |
MALZEME TİPİ | Erdemir Kalite Karşılığı | Euro EU | İtalyan UNI | Alman DIN | Amerikan ASTM - SAE - API | Fransız NF | Japon JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR- Sıcak Haddelenmiş Ürün Alaşımsız Yapı Çelikleri | 3237 | S235JR | FE360B | ST37-2 | SAE1015 | E24-2 | SM400A |
HR- Katlamaya Uygun, Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yapı Çelikleri | 6037 | S235J2C+N | FE360D | ST37-3N | A284 Gr. D | E24-4 | SM400C |
HR- Sıcak Haddelenmiş Ürün Alaşımsız Yapı Çelikleri | 3244 | S275JR | FE430B | ST44-2 | SAE1020 | E28-2 | |
HR- Katlamaya Uygun, Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yapı Çelikleri | 4044 | S275JRC | ST44-2 | E28-2 | |||
HR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler | 4932 | S315MC | FEE315 | QSTE300TM | 045XLK | E315D | SPFH490 |
HR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler | 4936 | S355MC | FEE355 | QSTE360TM | GR50 | E360D | SPFH540 |
HR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler | 4942 | S420MC | FEE420 | QSTE420TM | GR60 | E420D | SPFH590 |
HR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler | 4946 | S460MC | FEE460 | QSTE460TM | GR65 | E445D | |
HR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler | 4950 | S500MC | FEE490 | QSTE500TM | GR70 | E490D | |
HR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler | 4955 | S550MC | FEE560 | OSTE550TM | GR80 | E560D | |
HR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler | 4960 | S600MC | E620D | ||||
HR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler | 4970 | S700MC | OSTE690TM | E690D | |||
HR- Sıcak Haddelenmiş Ürün Alaşımsız Yapı Çelikleri | 3252 | S355JR | FE510B | A633 Gr. A,C,D | E36-2 | SM490A | |
HR- Katlamaya Uygun, Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yapı Çelikleri | 6052 | S355J2C+N | ST52-3N | E36-3 | |||
HR- Katlamaya Uygun, Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yapı Çelikleri | 4052 | S355J2+N | FE510D | ST52-3N | A572 Gr. 50 | E36-3 | SM490C |
HR- Sıcak Haddelenmiş Ürün Alaşımsız Yapı Çelikleri | 5252 | S355J0 | Fe510C | St52-3U | E36-3 | SS490B | |
HR- Isıl İşleme Uygun Bor Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş Çelikler | 5630 | 30MnB5 | 28B2 | 30MnB5RR | 15B30 | ||
HR- Soğuk şekillendirmeye uygun sıcak haddelenmiş çelikler | 6222 | DD11 | FEP11 | STW22 | CS | 1C | SPHD |
HR- Soğuk şekillendirmeye uygun sıcak haddelenmiş çelikler | 6223 | DD12 | FEP12 | STW23 | |||
HR- Soğuk şekillendirmeye uygun sıcak haddelenmiş çelikler | 6224 | DD13 | FEP13 | STW24 | DS | 3C | SPHE |
HR- Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6335 | P235GH | FE360-1KW | HI | A285 Gr. C A414 Gr. C | A37CP | SPV24 |
HR- Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6341 | P265GH | FE410-1KW | HII | A414 Gr. E | A42CP | SGV42 |
HR- Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6347 | P295GH | FE460-1KW | 17Mn4 | A299 A414 Gr. F | A48CP | SGV46 |
HR- Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6352 | P355GH | FE510-1KW | A19Mn6 | A414 Gr. G | A52CP | SGV49 |
HR- Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6345 | 16Mo3 | 16Mo3 | 15Mo3 | A204 Gr. B | 15D3 | |
HR- Basınç altında kullanıma uygun ince taneli normalize yapılmış çelikler | 6353 | P355NH | FEE355 KW | WSTE355 | A516 Gr. 70 | A510 AP | |
CR- Çekme işlemine uygun genel uygulama (Otomotiv, beyaz eşya vs.) | 6112 | DC01 | FEP01 | ST12 | A366/CQ | C | SPCC |
CR- Çekme işlemine uygun genel uygulama (Otomotiv, beyaz eşya vs.) | 6113 | DC03 | FEP02 | ST13 | A619/DQ | E | SPCD |
CR- Çekme işlemine uygun genel uygulama (Otomotiv, beyaz eşya vs.) | 6114/7114 | DC04 | FEP04 | ST14 | A620/DQSK | ES | SPCE |
CR- Çekme işlemine uygun genel uygulama (Otomotiv, beyaz eşya vs.) | 6115/7115 | DC05 | FEP05 | ST15 | SES | ||
CR- Emaye kaplamaya uygun soğuk haddelenmiş çelikler | 7512 | DC01EK | |||||
CR- Emaye kaplamaya uygun soğuk haddelenmiş çelikler | 7513 | DC04EK | |||||
CR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Soğuk Haddelenmiş Çelikler | 7125 | HC260LA | ZSTE260 | E240C | SPFC390 | ||
CR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Soğuk Haddelenmiş Çelikler | 7128 | HC300LA | FEE275F | ZSTE300 | Gr. 45 | E280C | SPFC440 |
CR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Soğuk Haddelenmiş Çelikler | 7132 | HC340LA | FEE315F | ZSTE340 | Gr. 50 | E315C | SPFC490 |
CR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Soğuk Haddelenmiş Çelikler | 7136 | HC380LA | FEE355F | ZSTE380 | Gr. 55 | E355C | SPFC540 |
CR- Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Soğuk Haddelenmiş Çelikler | 7140 | HC420LA | FEE420F | ZSTE420 | Gr. 60 | SPFC590 | |
HDG- Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu“çinko ile kaplanmış” galvanize çelikler | 1311 | DX51D+Z | FEP02G | ST02Z | LFQ | GC | SGCC |
HDG- Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu“çinko ile kaplanmış” galvanize çelikler | 1312 | DX52D+Z | FEP03G | ST03Z | DQ | GE | SGCD1 |
HDG- Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu“çinko ile kaplanmış” galvanize çelikler | 1313 | DX53D+Z | FEP05G | ST04Z | DQSK | GES | SGCD2 |
HDG- Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu“çinko ile kaplanmış” galvanize çelikler | 1314 | DX54D+Z | FEP06G | ST06Z | DDS | SGCD3 | |
HDG- Çinko ile kaplanarak “galvanize edilmiş” yapı çelikleri | 1322 | S220GD+Z | SQ-GRADE230 | C230 | |||
HDG- Çinko ile kaplanarak “galvanize edilmiş” yapı çelikleri | 1325 | S250GD+Z | FEE250G | STE250-2Z | SQ-GRADE255 | C250 | SGC340 |
HDG- Çinko ile kaplanarak “galvanize edilmiş” yapı çelikleri | 1328 | S280GD+Z | FEE280G | STE280-2Z | SQ-GRADE275 | C280 | SGC400 |
HDG- Çinko ile kaplanarak “galvanize edilmiş” yapı çelikleri | 1332 | S320GD+Z | FEE320G | STE320-3Z | C320 | SGC440 | |
HDG- Çinko ile kaplanarak “galvanize edilmiş” yapı çelikleri | 1335 | S350GD+Z | FEE350G | STE350-3Z | SQ-GRADE340 | C350 | SGC490 |
�eliklerin Mekanik �zellikler | ||||||||||||||||
Kalite | Minimum Akma Dayan�m� (N/mm2) | �ekme Mukavvemeti Dayan�m (N/mm2) | Minimum Uzama (%) | �entik Darbe Testi | ||||||||||||
Kal�nl�klara g�re Dayan�m | Kal�nl�klara g�re Dayan�m | Kal�nl�klara g�re Dayan�m | S�cakl�k | Min. So�utulan Enerji | ||||||||||||
≤ 16 | >16 ≤40 |
>40 ≤63 |
>63 ≤80 |
>80 ≤100 |
>100 ≤150 |
< 3 | ≥3 ≤100 |
>100 ≤150 |
>3 ≤40 |
>40 ≤63 |
>63 ≤100 |
>100 ≤150 |
�C | J | ||
S 235 JR | 235 | 225 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 0 -20 |
27 27 27 |
|||
S 235 J0 | ||||||||||||||||
S 235 J2 | ||||||||||||||||
S 275 JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | 20 0 -20 |
27 27 27 |
|
S 275 J0 | ||||||||||||||||
S 275 J2 | ||||||||||||||||
S 355 JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 0 -20 |
27 27 27 |
|
S 355 J0 | ||||||||||||||||
S 355 J2 | ||||||||||||||||
P235GH | 235 | 225 | 215 | - | - | - | 360-480 | 24 | - | - | -20 | 27 | ||||
P265GH | 265 | 255 | 245 | - | - | - | 410-530 | 22 | - | - | -20 | 27 | ||||
P295GH | 295 | 290 | 285 | - | - | - | 460-580 | 21 | - | - | -20 | 27 | ||||
P355GH | 355 | 345 | 335 | - | - | - | 510-650 | 20 | - | - | -20 | 27 | ||||
S355MC | 355 | - | - | - | - | 430-510 | 20-24 | - | - | -20 | 40 | |||||
S420MC | 420 | - | - | - | - | 480-620 | 16-19 | - | - | -20 | 40 | |||||
S460MC | 460 | - | - | - | - | 520-670 | 14-17 | - | - | -20 | 40 | |||||
S500MC | 500 | - | - | - | - | 550-700 | 12-14 | - | - | -20 | 40 | |||||
S550MC | 550 | - | - | - | - | 600-760 | 12-14 | - | - | -20 | 40 | |||||
S600MC | 600 | - | - | - | - | 650-820 | 11-13 | - | - | -20 | 40 | |||||
S700MC | 700 | - | - | - | - | 750-950 | 10-12 | - | - | -20 | 40 | |||||
DD11 | 170-360 | - | - | - | - | - | 440 | - | - | 23-28 | - | - | - | - | - | |
DD13 | 170-330 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 28-33 | - | - | - | - | - | |
DC01 | 280 | - | - | - | - | - | 270-410 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | |
DC01EK | 270 | - | - | - | - | - | 270-390 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | |
DC04 | 210 | - | - | - | - | - | 270-350 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | |
DC04EK | 220 | - | - | - | - | - | 270-350 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | |
Dx51D+Z | - | - | - | - | - | - | 270-500 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | |
Dx54D+Z | 120-220 | - | - | - | - | - | 260-350 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | |
S250GD+Z | 250 | - | - | - | - | - | 330 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | |
S350GD+Z | 350 | - | - | - | - | - | 420 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | |
30MnB5 (5630) | Mekanik test yap�lmaz |
�eliklerin Kimyasal �zellikler | ||||||||
Kalite | C (karbon) % | Mn Max. (Mangan) % | P Max. (Fosfor) % | S Max. (K�k�rt) % |
Si Max. (Silisyum) % |
|||
≤ 16 max. | 16 < d≤ 40 max. |
40< d≤100 max. |
||||||
S 235 JR | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | |
S 235 J0 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | |
S 235 J2 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 1,40 | 0,025 | 0,025 | 0,14-0,25 | |
S 275 JR | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 0,40 | |
S 275 J0 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 0,40 | |
S 275 J2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,50 | 0,025 | 0,025 | 0,14-0,25 | |
S 355 JR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | |
S 355 J0 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 0,55 | |
S 355 J2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | 0,55 | |
P235GH | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,60-1,20 | 0,025 | 0,010 | 0,35 | |
P265GH | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80-1,40 | 0,025 | 0,010 | 0,40 | |
P295GH | 0,08-0,20 | 0,08-0,20 | 0,08-0,20 | 0,90-1,50 | 0,025 | 0,010 | 0,40 | |
P355GH | 0,10-0,22 | 0,10-0,22 | 0,10-0,22 | 1,10-1,70 | 0,025 | 0,010 | 0,60 | |
S355MC | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,50 | |
S420MC | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,50 | |
S460MC | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,50 | |
S500MC | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,50 | |
S550MC | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | 0,50 | |
S600MC | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,90 | 0,025 | 0,015 | 0,50 | |
S700MC | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2,10 | 0,025 | 0,015 | 0,60 | |
DD11 | 0,11 | - | - | 0,50 | 0,035 | 0,035 | - | |
DD13 | 0,08 | - | - | 0,40 | 0,030 | 0,030 | - | |
DC01 | 0,12 | - | - | 0,60 | 0,045 | 0,045 | - | |
DC01EK | 0,08 | - | - | 0,60 | 0,045 | 0,050 | - | |
DC04 | 0,08 | - | - | 0,40 | 0,030 | 0,030 | - | |
DC04EK | 0,08 | - | - | 0,50 | 0,030 | 0,030 | - | |
Dx51D+Z | 0,18 | - | - | 1,20 | 0,120 | 0,045 | 0,50 | |
Dx54D+Z | 0,12 | - | - | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,50 | |
S250GD+Z | 0,20 | - | - | 1,70 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | |
S350GD+Z | 0,20 | - | - | 1,70 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | |
30MnB5 (5630) | 0,27-0,33 | 0,27-0,33 | 0,27-0,33 | 1,15-1,45 | 0,025 | 0,035 | 0,40 |
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.