Flat and Strip Irons" are products manufactured using hot and cold rolling methods. These products have been introduced with advancements in technology in recent years. They are primarily used in the automotive and automotive ancillary industries, machinery and manufacturing industry, as well as the construction and building sector.
Flat Bar - Strip - Square | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (b) mm | Thickness / (a) mm | |||||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
10 | 0,23 | 0,39 | 0,62 | |||||||||
12 | 0,28 | 0,47 | 0,75 | 0,94 | ||||||||
15 | 0,35 | 0,59 | 0,94 | 1,18 | ||||||||
20 | 0,47 | 0,78 | 1,26 | 1,57 | ||||||||
25 | 0,98 | 1,57 | 1,96 | |||||||||
30 | 1,17 | 1,88 | 2,35 | |||||||||
35 | 1,37 | 2,2 | 2,75 | |||||||||
40 | 1,57 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | ||||||
45 | 1,77 | 2,82 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | ||||||
50 | 1,96 | 3,14 | 3,92 | 4,74 | 6,28 | 7,85 | ||||||
60 | 3,76 | 4,71 | 5,65 | 7,53 | 9,42 | |||||||
70 | 4,39 | 5,49 | 6,59 | 8,79 | 10,99 | |||||||
80 | 5,02 | 6,28 | 7,53 | 10,05 | 12,56 | |||||||
90 | 7,06 | 8,48 | 11,3 | 14,13 | ||||||||
100 | 7,85 | 9,42 | 12,6 | 15,7 | 19,63 | 23,55 | ||||||
120 | 9,42 | 11,3 | 15,1 | 18,8 | 23,55 | 28,26 | ||||||
130 | 10,25 | 12,25 | 16,32 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | ||||||
140 | 10,99 | 13,19 | 17,58 | 21,98 | 27,48 | 32,97 | ||||||
150 | 11,77 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 29,44 | 35,33 | ||||||
160 | 12,566 | 15,07 | 20,09 | 25,12 | 31,4 | 37,68 | 44 | 20,2 | 62,8 | |||
170 | 13,35 | 16,01 | 21,35 | 26,69 | 33,36 | 40,04 | 46,7 | 53,4 | 66,7 | |||
180 | 14,13 | 16,96 | 22,6 | 28,26 | 35,33 | 42,39 | 49,5 | 56,5 | 70,7 | |||
190 | 14,92 | 17,9 | 23,86 | 29,83 | 37,29 | 44,75 | 52,2 | 59,66 | 74,57 | |||
200 | 15,7 | 18,84 | 25,12 | 31,4 | 39,25 | 47,1 | 55 | 62,8 | 78,5 | |||
210 | 16,49 | 19,78 | 26,37 | 32,97 | 41,21 | 49,46 | 57,69 | 65,94 | 82,4 | |||
220 | 17,27 | 20,72 | 27,63 | 34,54 | 43,18 | 51,81 | 60,44 | 69,08 | 86,35 | |||
230 | 18,1 | 21,67 | 28,9 | 36,11 | 45,14 | 54,17 | 63,19 | 72,22 | 90,27 | |||
240 | 18,34 | 22,61 | 30,14 | 37,68 | 47,1 | 56,52 | 65,94 | 75,36 | 94,2 | |||
250 | 19,63 | 23,55 | 31,4 | 39,25 | 49,06 | 58,88 | 68,68 | 78,5 | 97,12 |
Dimensions (a x b) mm | Weight kg/m | |||
---|---|---|---|---|
8 x 8 | 0,5 | |||
10 x 10 | 0,79 | |||
12 x 12 | 1,13 | |||
14 x 14 | 1,54 | |||
16 x 16 | 2 | |||
18 x 18 | 2,54 | |||
20 x 20 | 3,14 | |||
22 x 22 | 3,8 | |||
25 x 25 | 4,91 | |||
30 x 30 | 7,07 | |||
35 x 35 | 9,62 | |||
40 x 40 | 12,6 | |||
45 x 45 | 15,9 | |||
50 x 50 | 19,6 | |||
55 x 55 | 23,8 | |||
60 x 60 | 28,3 | |||
65 x 65 | 33,2 |
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.