HEA - HEB PROFILE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS | WEIGHT | DIMENSIONS | AREA | DETAIL | AREA | |||||||||
G | h | b | tw | tf | r | A | hi | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm2x102 | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
HE 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26 | 80 | 56 | M 10 | 56 | 58 | 0,567 | 27,76 |
HE 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34 | 98 | 74 | M 12 | 60 | 68 | 0,686 | 25,71 |
HE 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43 | 116 | 92 | M 16 | 66 | 76 | 0,805 | 23,88 |
HE 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 134 | 104 | M 20 | 80 | 84 | 0,918 | 21,56 |
HE 180 B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 | 152 | 122 | M 24 | 88 | 92 | 1,037 | 20,25 |
HE 200 B | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 170 | 134 | M 27 | 100 | 100 | 1,151 | 18,78 |
HE 220 B | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91 | 188 | 152 | M 27 | 100 | 118 | 1,27 | 17,77 |
HE 240 B | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 206 | 164 | M 27 | 108 | 138 | 1,384 | 16,63 |
HE 260 B | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 118,4 | 225 | 177 | M 27 | 114 | 158 | 1,499 | 16,12 |
HE 280 B | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131,4 | 244 | 196 | M 27 | 114 | 178 | 1,618 | 15,69 |
HE 300 B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149,1 | 262 | 208 | M 27 | 120 | 198 | 1,732 | 14,8 |
HE 320 B | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,3 | 279 | 225 | M 27 | 122 | 198 | 1,771 | 13,98 |
HE 340 B | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 170,9 | 297 | 243 | M 27 | 122 | 198 | 1,81 | 13,49 |
HE 360 B | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,6 | 315 | 261 | M 27 | 122 | 198 | 1,849 | 13,04 |
HE 400 B | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 197,8 | 352 | 298 | M 27 | 124 | 198 | 1,927 | 12,41 |
HE 450 B | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 398 | 344 | M 27 | 124 | 198 | 2,026 | 11,84 |
HE 500 B | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 238,6 | 444 | 390 | M 27 | 124 | 198 | 2,125 | 11,34 |
HE 550 B | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254,1 | 492 | 438 | M 27 | 124 | 198 | 2,224 | 11,15 |
HE 600 B | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 270 | 540 | 486 | M 27 | 126 | 198 | 2,323 | 10,96 |
HE 650 B | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286,3 | 588 | 534 | M 27 | 126 | 198 | 2,422 | 10,77 |
HE 700 B | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306,4 | 636 | 582 | M 27 | 126 | 198 | 2,52 | 10,48 |
HE 800 B | 262 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 334,2 | 734 | 674 | M 27 | 134 | 198 | 2,713 | 10,34 |
HE 900 B | 291 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 371,3 | 830 | 770 | M 27 | 134 | 198 | 2,911 | 9,99 |
HE 1000 B | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | 928 | 868 | M 27 | 134 | 198 | 3,11 | 9,905 |
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.