HEA - HEB PROFILE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS | WEIGHT | DIMENSIONS | AREA | DETAIL | AREA | |||||||||
G | h | b | tw | tf | r | A | hi | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm2x102 | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
HE 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 80 | 56 | M 10 | 54 | 58 | 0,561 | 33,68 |
HE 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 98 | 74 | M 12 | 58 | 68 | 0,677 | 34,06 |
HE 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 116 | 92 | M 16 | 64 | 76 | 0,794 | 32,21 |
HE 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 134 | 104 | M 20 | 78 | 84 | 0,906 | 29,78 |
HE 180 A | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,3 | 152 | 122 | M 24 | 86 | 92 | 1,024 | 28,83 |
HE 200 A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,8 | 170 | 134 | M 27 | 98 | 100 | 1,136 | 26,89 |
HE 220 A | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64,3 | 188 | 152 | M 27 | 98 | 118 | 1,255 | 24,85 |
HE 240 A | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 76,8 | 206 | 164 | M 27 | 104 | 138 | 1,369 | 22,7 |
HE 260 A | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 225 | 177 | M 27 | 110 | 158 | 1,484 | 21,77 |
HE 280 A | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97,3 | 244 | 196 | M 27 | 112 | 178 | 1,603 | 20,99 |
HE 300 A | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 112,5 | 262 | 208 | M 27 | 118 | 198 | 1,717 | 19,43 |
HE 320 A | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 124,4 | 279 | 225 | M 27 | 118 | 198 | 1,756 | 17,98 |
HE 340 A | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,5 | 297 | 243 | M 27 | 118 | 198 | 1,795 | 17,13 |
HE 360 A | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 142,8 | 315 | 261 | M 27 | 120 | 198 | 1,834 | 16,36 |
HE 400 A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 352 | 298 | M 27 | 120 | 198 | 1,912 | 15,32 |
HE 450 A | 140 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 178 | 398 | 344 | M 27 | 122 | 198 | 2,011 | 14,39 |
HE 500 A | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197,5 | 444 | 390 | M 27 | 122 | 198 | 2,11 | 13,6 |
HE 550 A | 166 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 211,8 | 492 | 438 | M 27 | 122 | 198 | 2,209 | 13,29 |
HE 600 A | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226,5 | 540 | 486 | M 27 | 122 | 198 | 2,308 | 12,98 |
HE 650 A | 190 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 241,6 | 588 | 534 | M 27 | 124 | 198 | 2,407 | 12,69 |
HE 700 A | 204 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 260,5 | 636 | 582 | M 27 | 124 | 198 | 2,505 | 12,25 |
HE 800 A | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 285,8 | 734 | 674 | M 27 | 130 | 198 | 2,698 | 12,03 |
HE 900 A | 252 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 320,5 | 830 | 770 | M 27 | 132 | 198 | 2,896 | 11,51 |
HE 1000 A | 272 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 346,8 | 928 | 868 | M 27 | 132 | 198 | 3,095 | 11,37 |
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.