TS EN 10219-2 | PIPES STITCHED | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter (mm) |
Flesh Thickness (mm) | |||||||||
1,4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 8 | |
Unit Length Mass (kg/m) | ||||||||||
13 | 0,40 | 0,43 | ||||||||
16 | 0,50 | 0,54 | ||||||||
18 | 0,57 | 0,61 | ||||||||
19 | 0,61 | 0,65 | ||||||||
21,3 | 0,69 | 0,73 | 0,95 | 1,16 | ||||||
26,9 | 0,88 | 0,94 | 1,23 | 1,50 | 1,77 | |||||
33,7 | 1,12 | 1,19 | 1,56 | 1,92 | 2,27 | |||||
42,4 | 1,42 | 1,51 | 1,99 | 2,46 | 2,91 | 3,79 | ||||
48,3 | 1,62 | 1,73 | 2,28 | 2,82 | 3,35 | 4,37 | 5,34 | |||
60,3 | 2,03 | 2,18 | 2,88 | 3,56 | 4,24 | 5,55 | 6,82 | |||
76,1 | 2,58 | 2,76 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | 8,77 | |||
88,9 | 3,02 | 3,23 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 8,38 | 10,3 | |||
101,6 | 4,91 | 6,11 | 7,29 | 9,63 | 11,9 | 14,1 | 14,8 | |||
114,3 | 6,89 | 8,23 | 10,9 | 13,5 | 16,0 | 16,8 | ||||
139,7 | 10,1 | 13,4 | 16,6 | 19,8 | 20,7 | 26,0 | ||||
168,3 | 12,2 | 16,2 | 20,1 | 24,0 | 25,2 | 31,6 | ||||
219,1 | 21,2 | 26,4 | 31,5 | 33,1 | 41,6 |
AS/NZS 1163 | COLD FORMED | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter (mm) | Flesh Thickness | ||||||||||||||||||||
2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 7,1 | 8,2 | |||
Unit Length Mass (kg/m) | |||||||||||||||||||||
13,5 | 0,635 | 0,758 | |||||||||||||||||||
17,2 | 0,845 | 1,02 | |||||||||||||||||||
21,3 | 1,20 | 1,43 | 1,57 | ||||||||||||||||||
26,9 | 1,56 | 1,87 | 2,26 | ||||||||||||||||||
33,7 | 2,41 | 2,93 | 3,24 | ||||||||||||||||||
42,4 | 3,09 | 3,79 | 4,53 | ||||||||||||||||||
48,3 | 3,56 | 4,37 | 5,71 | ||||||||||||||||||
60,3 | 5,03 | 6,19 | 7,31 | ||||||||||||||||||
76,1 | 4,19 | 5,75 | 6,44 | 7,95 | 10,2 | ||||||||||||||||
88,9 | 5,53 | 6,76 | 8,38 | 9,96 | 10,3 | 11,3 | 12,1 | ||||||||||||||
101,6 | 6,35 | 7,77 | 9,63 | 11,9 | |||||||||||||||||
114,3 | 8,77 | 9,83 | 12,2 | 13,0 | 14,5 | 16,0 | |||||||||||||||
139,7 | 10,1 | 11,8 | 16,6 | 17,9 | |||||||||||||||||
165,1 | 12,0 | 13,9 | |||||||||||||||||||
168,3 | 19,4 | 25,6 | 28,2 | ||||||||||||||||||
219,1 | 25,4 | 33,6 | 42,6 |
TS EN 10305-3 | STEEL PIPES-THE PRECISION --COLD SEAM PIPES | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter (mm) |
Flesh Thickness, T (mm) | ||||||||||||||||
0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | |
Unit Length Mass (kg/m) | |||||||||||||||||
8 | 0,109 | 0,142 | 0,158 | 0,173 | 0,201 | ||||||||||||
10 | 0,139 | 0,182 | 0,202 | 0,222 | 0,260 | 0,314 | |||||||||||
12 | 0,169 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,388 | |||||||||||
15 | 0,213 | 0,280 | 0,313 | 0,345 | 0,408 | 0,499 | 0,586 | 0,641 | |||||||||
16 | 0,228 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,630 | 0,691 | |||||||||
18 | 0,257 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | |||||||||
19 | 0,272 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,764 | 0,838 | |||||||||
20 | 0,287 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | |||||||||
22 | 0,317 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | |||||||||
25 | 0,361 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,13 | 1,39 | ||||||||
28 | 0,405 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,16 | 1,28 | 1,57 | ||||||||
30 | 0,435 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,70 | ||||||||
32 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,82 | 2,15 | ||||||||
35 | 0,838 | 1,00 | 1,24 | 1,47 | 1,63 | 2,00 | 2,37 | ||||||||||
38 | 0,912 | 1,09 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 2,19 | 2,59 | 2,98 | 3,35 | ||||||||
40 | 0,962 | 1,15 | 1,42 | 1,70 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | 3,15 | 3,55 | ||||||||
42 | 1,01 | 1,21 | 1,50 | 1,78 | 1,97 | 2,44 | 2,89 | 3,32 | 3,75 | ||||||||
42,4 | 1,02 | 1,22 | 1,51 | 1,80 | 1,99 | 2,46 | 2,91 | 3,36 | 3,79 | ||||||||
44 | 1,06 | 1,27 | 1,57 | 1,87 | 2,07 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 3,95 | ||||||||
45 | 1,09 | 1,30 | 1,61 | 1,92 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | 3,58 | 4,04 | ||||||||
48,3 | 1,17 | 1,39 | 1,73 | 2,06 | 2,28 | 2,82 | 3,35 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | ||||||
50 | 1,21 | 1,44 | 1,79 | 2,14 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | ||||||
51 | 1,47 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | 4,10 | 4,64 | |||||||||
54 | 1,94 | 2,32 | 2,56 | 3,17 | 3,77 | 4,36 | 4,93 | ||||||||||
57 | 1,65 | 2,05 | 2,45 | 2,71 | 3,36 | 4,00 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | |||||||
60,3 | 1,75 | 2,17 | 2,60 | 2,87 | 3,56 | 4,24 | 4,90 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | ||||||
63,5 | 1,84 | 2,29 | 2,74 | 3,03 | 3,76 | 4,48 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | ||||||
70 | 2,04 | 2,53 | 3,03 | 3,35 | 4,16 | 4,96 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,75 | ||||||
76,1 | 2,21 | 2,76 | 3,29 | 3,65 | 4,53 | 5,40 | 6,26 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | ||||||
88,9 | 3,23 | 3,87 | 4,29 | 5,33 | 6,35 | 7,37 | 8,37 | 9,37 | 10,3 | ||||||||
100 | 4,36 | 4,83 | 6,01 | 7,18 | 8,33 | 9,47 | 10,6 | 11,7 | 12,8 | 13,9 | |||||||
101,6 | 4,43 | 4,91 | 6,11 | 7,29 | 8,47 | 9,63 | 10,8 | 11,9 | 13,0 | 14,1 | |||||||
108 | 4,71 | 5,23 | 6,50 | 7,77 | 9,02 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 13,9 | 15,1 | |||||||
114,3 | 4,99 | 5,54 | 6,89 | 8,23 | 9,56 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 14,8 | 16,0 | |||||||
127 | 7,68 | 9,17 | 10,7 | 12,1 | 13,6 | 15,0 | 16,5 | 17,9 | 23,5 | ||||||||
139,7 | 8,46 | 10,1 | 11,8 | 13,4 | 15,0 | 16,6 | 18,2 | 19,8 | 26,0 | ||||||||
159 | 9,65 | 11,5 | 13,4 | 15,3 | 17,1 | 19,0 | 20,8 | 22,6 | |||||||||
168,3 | 12,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,1 | 22,1 | 24,0 | 31,6 | |||||||||
219,1 | 16,0 | 18,6 | 21,2 | 23,8 | 26,4 | 29,0 | 31,5 | 41,6 |
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.