Çelik Hasır; yatay ve dikey betonarme yapıların, betonarme altyapı ve üstyapı elemanlarının ana teçhizat malzemesidir. Nervürlü hale getirilerek mukavemeti arttırılan çelik çubukların birbirlerine kaynakla (nokta kaynağı) montajlanmaları yöntemiyle elde edilen malzemedir. Üretimde ölçü hassasiyeti milimetrik düzeyde ön planda tutulur.
Hasır | Boyu | Eni | Çubuk Çapı | Göz Aralığı | Filiz Boyu | Çubuk Sayısı | En Kesit(cm2/m) | En | Boy | Hasır | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipi | (cm.) | (cm.) | Boy(mm) En(mm) | Boy(cm) En(cm) | Boy(cm) En(cm) | Boy Adedi | En Adedi | Boy | En | ağr | ağr | Kg./Adet. | Kg./m2 |
R106 | 500 | 215 | 4,5- -4,5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 15 | 20 | 1,06 | 0,64 | 0,125 | 0,125 | 14,75 | 1,37 |
R107 | 500 | 215 | 5- -5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 15 | 20 | 1,31 | 0,79 | 0,154 | 0,154 | 18,172 | 1,69 |
R108 | 500 | 215 | 5,5- -5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 15 | 20 | 1,58 | 0,79 | 0,154 | 0,187 | 20,647 | 1,92 |
R109 | 500 | 215 | 6- -5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 15 | 20 | 1,88 | 0,79 | 0,154 | 0,222 | 23,272 | 2,17 |
R110 | 500 | 215 | 6,5- -5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 15 | 20 | 2,21 | 0,79 | 0,154 | 0,26 | 26,122 | 2,43 |
R111 | 500 | 215 | 7- -5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 15 | 20 | 2,57 | 0,79 | 0,154 | 0,302 | 29,272 | 2,72 |
R112 | 500 | 215 | 7,5- -5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 15 | 20 | 2,95 | 0,79 | 0,154 | 0,347 | 32,647 | 3,04 |
R317d | 500 | 215 | 5,5-d-5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 26 | 20 | 3,17 | 0,79 | 0,154 | 0,187 | 30,932 | 2,87 |
R335 | 500 | 215 | 8- -5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 15 | 20 | 3,35 | 0,79 | 0,154 | 0,395 | 36,247 | 3,37 |
R377 | 500 | 215 | 8,5- -5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 15 | 20 | 3,77 | 0,79 | 0,154 | 0,445 | 39,997 | 3,72 |
R377d | 500 | 215 | 6-d-5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 26 | 20 | 3,77 | 0,79 | 0,154 | 0,222 | 35,482 | 3,3 |
R443d | 500 | 215 | 6,5-d-5,5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 26 | 20 | 4,43 | 0,95 | 0,187 | 0,26 | 41,841 | 3,9 |
R513d | 500 | 215 | 7-d-6 | 15-25 | 12,5-2,5 | 26 | 20 | 5,13 | 1,13 | 0,222 | 0,302 | 48,806 | 4,54 |
R589d | 500 | 215 | 7,5-d-6,5 | 15-25 | 12,5-2,5 | 26 | 20 | 5,89 | 1,33 | 0,26 | 0,347 | 56,29 | 5,24 |
Q84/84 | 500 | 215 | 4- -4 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 0,84 | 0,84 | 0,099 | 0,099 | 14,236 | 1,32 |
Q106/106 | 500 | 215 | 4,5- -4,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 1,06 | 1,06 | 0,125 | 0,125 | 17,975 | 1,67 |
Q131/131 | 500 | 215 | 5- -5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 1,31 | 1,31 | 0,154 | 0,154 | 22,145 | 2,06 |
Q158/131 | 500 | 215 | 5,5- -5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 1,58 | 1,31 | 0,154 | 0,187 | 24,62 | 2,29 |
Q158/158 | 500 | 215 | 5,5- -5,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 1,58 | 1,58 | 0,187 | 0,187 | 26,891 | 2,49 |
Q188/131 | 500 | 215 | 6- -5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 1,88 | 1,31 | 0,154 | 0,222 | 27,245 | 2,54 |
Q188/158 | 500 | 215 | 6- -5,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 1,88 | 1,58 | 0,187 | 0,222 | 29,516 | 2,74 |
Q188/188 | 500 | 215 | 6- -6 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 1,88 | 1,88 | 0,222 | 0,222 | 31,924 | 2,97 |
Q221/131 | 500 | 215 | 6,5- -5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 1,31 | 0,154 | 0,26 | 30,095 | 2,8 |
Q221/158 | 500 | 215 | 6,5- -5,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 1,58 | 0,187 | 0,26 | 32,366 | 3,01 |
Q221/188 | 500 | 215 | 6,5- -6 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 1,88 | 0,222 | 0,26 | 34,774 | 3,24 |
Q221/221 | 500 | 215 | 6,5- -6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 2,21 | 0,26 | 0,26 | 37,388 | 3,48 |
Q257/131 | 500 | 215 | 7- -5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 1,31 | 0,154 | 0,302 | 33,245 | 3,09 |
Q257/158 | 500 | 215 | 7- -5,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 1,58 | 0,187 | 0,302 | 35,516 | 3,3 |
Q257/188 | 500 | 215 | 7- -6 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 1,88 | 0,222 | 0,302 | 37,924 | 3,53 |
Q257/221 | 500 | 215 | 7- -6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 2,21 | 0,26 | 0,302 | 40,538 | 3,77 |
Q257/257 | 500 | 215 | 7- -7 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 2,57 | 0,302 | 0,302 | 43,428 | 4,04 |
Q295/131 | 500 | 215 | 7,5- -5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 1,31 | 0,154 | 0,347 | 36,62 | 3,41 |
Q295/158 | 500 | 215 | 7,5- 5,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 1,58 | 0,187 | 0,347 | 38,891 | 3,61 |
Q295/188 | 500 | 215 | 7,5- -6 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 1,88 | 0,222 | 0,347 | 41,299 | 3,84 |
Q295/221 | 500 | 215 | 7,5- -6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 2,21 | 0,26 | 0,347 | 43,913 | 4,09 |
Q295/257 | 500 | 215 | 7,5- -7 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 2,57 | 0,302 | 0,347 | 46,803 | 4,35 |
Q295/295 | 500 | 215 | 7,5- -7,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 2,95 | 0,347 | 0,347 | 49,899 | 4,64 |
Q317/131 | 500 | 215 | 5,5-d-5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 1,31 | 0,154 | 0,187 | 31,165 | 2,89 |
Q317/158 | 500 | 215 | 5,5-d-5,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 1,58 | 0,187 | 0,187 | 33,436 | 3,1 |
Q317/188 | 500 | 215 | 5,5-d-6 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 1,88 | 0,222 | 0,187 | 35,844 | 3,33 |
Q317/221 | 500 | 215 | 5,5-d-6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 2,21 | 0,26 | 0,187 | 38,458 | 3,58 |
Q317/257 | 500 | 215 | 5,5-d-7 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 2,57 | 0,302 | 0,187 | 41,348 | 3,84 |
Q317/295 | 500 | 215 | 5,5-d-7,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 2,95 | 0,347 | 0,187 | 44,444 | 4,13 |
Q335/221 | 500 | 215 | 8- -6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 2,21 | 0,26 | 0,395 | 47,513 | 4,42 |
Q335/257 | 500 | 215 | 8- -7 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 2,57 | 0,302 | 0,395 | 50,403 | 4,69 |
Q335/295 | 500 | 215 | 8- -7,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 2,95 | 0,347 | 0,395 | 53,499 | 4,97 |
Q335/335 | 500 | 215 | 8- -8 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 3,35 | 0,395 | 0,395 | 56,801 | 5,28 |
Q335/378 | 500 | 215 | 8- -8,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 3,78 | 0,445 | 0,395 | 60,241 | 5,6 |
Q335/424 | 500 | 215 | 8- -9 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 4,24 | 0,499 | 0,395 | 63,956 | 5,95 |
Q377/131 | 500 | 215 | 6- d -5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 1,31 | 0,154 | 0,222 | 35,015 | 3,26 |
Q377/158 | 500 | 215 | 6-d-5,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 1,58 | 0,187 | 0,222 | 37,286 | 3,46 |
Q377/188 | 500 | 215 | 6-d-6 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 1,88 | 0,222 | 0,222 | 39,694 | 3,69 |
Q377/221 | 500 | 215 | 6-d-6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 2,21 | 0,26 | 0,222 | 42,308 | 3,94 |
Q377/257 | 500 | 215 | 6-d-7 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 2,57 | 0,302 | 0,222 | 45,198 | 4,2 |
Q377/295 | 500 | 215 | 6-d-7,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 2,95 | 0,347 | 0,222 | 48,294 | 4,49 |
Q443/158 | 500 | 215 | 6,5-d-6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 1,58 | 0,187 | 0,26 | 41,466 | 3,86 |
Q443/188 | 500 | 215 | 6,5-d-6 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 1,88 | 0,222 | 0,26 | 43,874 | 4,09 |
Q443/221 | 500 | 215 | 6,5-d-6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 2,21 | 0,26 | 0,26 | 46,488 | 4,33 |
Q443/257 | 500 | 215 | 6,5-d-7 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 2,57 | 0,302 | 0,26 | 49,378 | 4,6 |
Q443/295 | 500 | 215 | 6,5-d-7,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 2,95 | 0,347 | 0,26 | 52,474 | 4,89 |
Q513/188 | 500 | 215 | 7-d-6 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 1,88 | 0,222 | 0,302 | 48,494 | 4,51 |
Q513/221 | 500 | 215 | 7-d-6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 2,21 | 0,26 | 0,302 | 51,108 | 4,76 |
Q513/257 | 500 | 215 | 7-d-7 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 2,57 | 0,302 | 0,302 | 53,998 | 5,02 |
Q513/295 | 500 | 215 | 7-d-7,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 2,95 | 0,347 | 0,302 | 57,094 | 5,31 |
Q589/221 | 500 | 215 | 7,5-d-6,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 5,89 | 2,21 | 0,26 | 0,347 | 56,058 | 5,22 |
Q589/257 | 500 | 215 | 7,5-d-7 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 5,89 | 2,57 | 0,302 | 0,347 | 58,948 | 5,48 |
Q589/295 | 500 | 215 | 7,5-d-7,5 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 5,89 | 2,95 | 0,347 | 0,347 | 62,044 | 5,77 |
Q670/257 | 500 | 215 | 8-d-7 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 6,7 | 2,57 | 0,302 | 0,395 | 64,228 | 5,97 |
Q670/335 | 500 | 215 | 8-d-8 | 15-15 | 17,5-2,5 | 22 | 32 | 6,7 | 3,35 | 0,395 | 0,395 | 70,626 | 6,56 |
Q524/335 | 500 | 215 | 10- -8 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 5,24 | 3,35 | 0,395 | 0,617 | 73,451 | 6,83 |
Q524/424 | 500 | 215 | 10- -9 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 5,24 | 4,24 | 0,499 | 0,617 | 80,606 | 7,5 |
Q524/524 | 500 | 215 | 10- -10 | 15-15 | 17,5-2,5 | 15 | 32 | 5,24 | 5,24 | 0,617 | 0,617 | 88,725 | 8,25 |
Q785/785 | 500 | 215 | 10- -10 | 10-10 | 15-2,5 | 22 | 48 | 7,85 | 7,85 | 0,617 | 0,617 | 131,544 | 12,23 |
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.